Incidence rate (per 100 000 population) of communicable diseases such as:
| Year | Dengue Fever | Dengue Haemorrhagic Fever | Malaria |
| 1999 | 41.40 | 2.70 | 25.90 |
| 2000 | 30.20 | 1.80 | 57.20 |
| 2001 | 64.32 | 3.84 | 53.22 |
| 2002 | 63.17 | 7.99 | 44.91 |
| 2003 | 58.93 | 2.72 | 25.28 |
| 2004 | 50.92 | 2.69 | 24.56 |
| 2005 | 60.71 | 3.82 | 21.31 |
| 2006 | 64.37 | 4.10 | 19.87 |









